Mérkőzések
Kövess minden meccset!
Még nincsenek mérkőzések
Hamarosan frissítjük a menetrendet!
Bajnoki Tabella
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | Lőtt | Kapott | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Borsod Sport Klub Kézilabda KFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DVSC SKYLINE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ENUSE SPORT KFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Érd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FERENCVÁROSI TC U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Győri ETO KC U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hajdúnánás KN KFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KVSE Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pázmánd Női Kézilabda Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tempo KSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szent István KNKFT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SZNKSE - mateco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TFSE Csapatsportok Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó frissítés: 2026. 08. 07. 13:14
Forrás: mksz.hu